ZIP Codes Philippines
Complete list of postal codes for all 1,559 cities and municipalities in the Philippines, grouped by province. Find the primary ZIP code for any city, municipality, or barangay in the country.
The Philippine ZIP code system is operated by the Philippine Postal Corporation (PHLPost), the state-owned postal operator. Every Philippine ZIP code is a four-digit numeric code assigned at the city or municipality level — there are no street-level codes, postcode plus-four extensions, or alphanumeric postcodes of the kind used in some other countries. The first digit broadly indicates the geographic area (1xxx for Metro Manila, 2xxx for parts of Central Luzon, and so on), and the remaining three digits identify the specific city or municipality.
Crucially, the way PHLPost assigns codes differs from how postal systems work in the United States, the United Kingdom, or Australia. In most Philippine municipalities, every barangay shares the same ZIP code — the code identifies the parent city or municipality, not the specific neighbourhood or street. If you live in any barangay of, say, San Fernando in La Union, your ZIP code is the same as every other resident of that municipality. This is why the table below is organised by city and municipality rather than by barangay.
The exceptions are large urban areas where PHLPost has assigned multiple codes for postal sorting efficiency. The clearest examples are the cities of Metro Manila — Manila, Quezon City, Caloocan, Pasig, Makati, Taguig, Parañaque, and the rest each have dozens of distinct ZIP codes covering different barangays or districts. Cebu City, Davao City, Baguio City, and a handful of other major regional cities follow a similar per-barangay pattern. For these cities, the table below shows the primary ZIP code; the per-barangay code is shown on each barangay’s own page when we have it verified.
ZIP codes matter for postal mail, courier deliveries, e-commerce checkout forms, government documents, bank account opening, and any address verification process. If a system asks for a “ZIP code” or “postal code” for a Philippine address, this is the four-digit number it wants. For NCR and other multi-code cities where the city ZIP may not be the same as your specific barangay’s ZIP, confirm the exact code with PHLPost before relying on it for time-sensitive mail.
Tip: use your browser’s find-on-page (Ctrl+F or Cmd+F) to jump to a specific city or province in the table below.
Abra
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Bangued | 2800 | Municipality |
| Boliney | 2815 | Municipality |
| Bucay | 2805 | Municipality |
| Bucloc | 2817 | Municipality |
| Daguioman | 2816 | Municipality |
| Danglas | 2825 | Municipality |
| Dolores | 2801 | Municipality |
| La Paz | 2826 | Municipality |
| Lacub | 2821 | Municipality |
| Lagangilang | 2802 | Municipality |
| Lagayan | 2824 | Municipality |
| Langiden | 2807 | Municipality |
| Licuan-Baay | 2819 | Municipality |
| Luba | 2813 | Municipality |
| Malibcong | 2820 | Municipality |
| Manabo | 2810 | Municipality |
| Peñarrubia | 2804 | Municipality |
| Pidigan | 2806 | Municipality |
| Pilar | 2812 | Municipality |
| Sallapadan | 2818 | Municipality |
| San Isidro | 2809 | Municipality |
| San Juan | 2823 | Municipality |
| San Quintin | 2808 | Municipality |
| Tayum | 2803 | Municipality |
| Tineg | 2822 | Municipality |
| Tubo | 2814 | Municipality |
| Villaviciosa | 2811 | Municipality |
Agusan Del Norte
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Buenavista | 8601 | Municipality |
| Carmen | 8603 | Municipality |
| City of Butuan | 8600 | City |
| City of Cabadbaran | 8605 | City |
| Jabonga | 8607 | Municipality |
| Kitcharao | 8609 | Municipality |
| Las Nieves | 8610 | Municipality |
| Magallanes | 8604 | Municipality |
| Nasipit | 8602 | Municipality |
| Remedios T. Romualdez | 8611 | Municipality |
| Santiago | 8608 | Municipality |
| Tubay | 8606 | Municipality |
Agusan Del Sur
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Bunawan | 8506 | Municipality |
| City of Bayugan | 8502 | City |
| Esperanza | 8513 | Municipality |
| La Paz | 8508 | Municipality |
| Loreto | 8507 | Municipality |
| Prosperidad | 8500 | Municipality |
| Rosario | 8504 | Municipality |
| San Francisco | 8501 | Municipality |
| San Luis | 8511 | Municipality |
| Santa Josefa | 8512 | Municipality |
| Sibagat | 8503 | Municipality |
| Talacogon | 8510 | Municipality |
| Trento | 8505 | Municipality |
| Veruela | 8509 | Municipality |
Aklan
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Altavas | 5616 | Municipality |
| Balete | 5614 | Municipality |
| Banga | 5601 | Municipality |
| Batan | 5615 | Municipality |
| Buruanga | 5609 | Municipality |
| Ibajay | 5613 | Municipality |
| Kalibo | 5600 | Municipality |
| Lezo | 5605 | Municipality |
| Libacao | 5602 | Municipality |
| Madalag | 5603 | Municipality |
| Makato | 5611 | Municipality |
| Malay | 5608 | Municipality |
| Malinao | 5606 | Municipality |
| Nabas | 5607 | Municipality |
| New Washington | 5610 | Municipality |
| Numancia | 5604 | Municipality |
| Tangalan | 5612 | Municipality |
Albay
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Bacacay | 4509 | Municipality |
| Camalig | 4502 | Municipality |
| City of Legazpi | 4500 | City |
| City of Ligao | 4504 | City |
| City of Tabaco | 4511 | City |
| Daraga | 4501 | Municipality |
| Guinobatan | 4503 | Municipality |
| Jovellar | 4515 | Municipality |
| Libon | 4507 | Municipality |
| Malilipot | 4510 | Municipality |
| Malinao | 5606 | Municipality |
| Manito | 4514 | Municipality |
| Oas | 4505 | Municipality |
| Pio Duran | 4516 | Municipality |
| Polangui | 4506 | Municipality |
| Rapu-Rapu | 4517 | Municipality |
| Santo Domingo | 4508 | Municipality |
| Tiwi | 4513 | Municipality |
Antique
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Anini-Y | 5717 | Municipality |
| Barbaza | 5706 | Municipality |
| Belison | 5701 | Municipality |
| Bugasong | 5456 | Municipality |
| Caluya | 5711 | Municipality |
| Culasi | 5708 | Municipality |
| Hamtic | 5715 | Municipality |
| Laua-An | 5705 | Municipality |
| Libertad | 5710 | Municipality |
| Pandan | 5712 | Municipality |
| Patnongon | 5702 | Municipality |
| San Jose | 5700 | Municipality |
| San Remigio | 5714 | Municipality |
| Sebaste | 5709 | Municipality |
| Sibalom | 5713 | Municipality |
| Tibiao | 5700 | Municipality |
| Tobias Fornier | 5716 | Municipality |
| Valderrama | 5703 | Municipality |
Apayao
Aurora
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Baler | 3200 | Municipality |
| Casiguran | 3204 | Municipality |
| Dilasag | 3205 | Municipality |
| Dinalungan | 3206 | Municipality |
| Dingalan | 3207 | Municipality |
| Dipaculao | 3203 | Municipality |
| Maria Aurora | 3202 | Municipality |
| San Luis | 3201 | Municipality |
Basilan
Bataan
Batanes
Batangas
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Agoncillo | 4211 | Municipality |
| Alitagtag | 4205 | Municipality |
| Balayan | 4213 | Municipality |
| Balete | 4219 | Municipality |
| Batangas City | 4200 | City |
| Bauan | 4201 | Municipality |
| Calaca | 4212 | Municipality |
| Calatagan | 4215 | Municipality |
| City of Lipa | 4217 | City |
| City of Sto. Tomas | 4234 | City |
| City of Tanauan | 4232 | City |
| Cuenca | 4222 | Municipality |
| Ibaan | 4230 | Municipality |
| Laurel | 4221 | Municipality |
| Lemery | 4209 | Municipality |
| Lian | 4216 | Municipality |
| Lobo | 4229 | Municipality |
| Mabini | 4202 | Municipality |
| Malvar | 4233 | Municipality |
| Mataasnakahoy | 4223 | Municipality |
| Nasugbu | 4231 | Municipality |
| Padre Garcia | 4224 | Municipality |
| Rosario | 4225 | Municipality |
| San Jose | 4227 | Municipality |
| San Juan | 4226 | Municipality |
| San Luis | 4210 | Municipality |
| San Nicolas | 4207 | Municipality |
| San Pascual | 4204 | Municipality |
| Santa Teresita | 4206 | Municipality |
| Taal | 4208 | Municipality |
| Talisay | 4220 | Municipality |
| Taysan | 4228 | Municipality |
| Tingloy | 4203 | Municipality |
| Tuy | 4214 | Municipality |
Benguet
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Atok | 2612 | Municipality |
| Bakun | 2610 | Municipality |
| Bokod | 2605 | Municipality |
| Buguias | 2607 | Municipality |
| City of Baguio | 2600 | City |
| Itogon | 2604 | Municipality |
| Kabayan | 2606 | Municipality |
| Kapangan | 2613 | Municipality |
| Kibungan | 2611 | Municipality |
| La Trinidad | 2601 | Municipality |
| Mankayan | 2608 | Municipality |
| Sablan | 2614 | Municipality |
| Tuba | 2603 | Municipality |
| Tublay | 2615 | Municipality |
Biliran
Bohol
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Alburquerque | 6302 | Municipality |
| Alicia | 6314 | Municipality |
| Anda | 6311 | Municipality |
| Antequera | 6335 | Municipality |
| Baclayon | 6301 | Municipality |
| Balilihan | 6342 | Municipality |
| Batuan | 6318 | Municipality |
| Bien Unido | 6326 | Municipality |
| Bilar | 6317 | Municipality |
| Buenavista | 6333 | Municipality |
| Calape | 6328 | Municipality |
| Candijay | 6312 | Municipality |
| Carmen | 6319 | Municipality |
| Catigbian | 6343 | Municipality |
| City of Tagbilaran | 6300 | City |
| Clarin | 6330 | Municipality |
| Corella | 6337 | Municipality |
| Cortes | 6341 | Municipality |
| Dagohoy | 6322 | Municipality |
| Danao | 6344 | Municipality |
| Dauis | 6339 | Municipality |
| Dimiao | 6305 | Municipality |
| Duero | 6309 | Municipality |
| Garcia Hernandez | 6307 | Municipality |
| Guindulman | 6310 | Municipality |
| Inabanga | 6332 | Municipality |
| Jagna | 6308 | Municipality |
| Lila | 6304 | Municipality |
| Loay | 6303 | Municipality |
| Loboc | 6316 | Municipality |
| Loon | 6327 | Municipality |
| Mabini | 6313 | Municipality |
| Maribojoc | 6336 | Municipality |
| Panglao | 6340 | Municipality |
| Pilar | 6321 | Municipality |
| Sagbayan | 6331 | Municipality |
| San Isidro | 6345 | Municipality |
| San Miguel | 6323 | Municipality |
| Sevilla | 6347 | Municipality |
| Sierra Bullones | 6320 | Municipality |
| Sikatuna | 6338 | Municipality |
| Talibon | 6325 | Municipality |
| Trinidad | 6324 | Municipality |
| Tubigon | 6329 | Municipality |
| Ubay | 6315 | Municipality |
| Valencia | 6306 | Municipality |
Bukidnon
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Baungon | 8707 | Municipality |
| Cabanglasan | 8723 | Municipality |
| City of Malaybalay | 8700 | City |
| City of Valencia | 8709 | City |
| Damulog | 8721 | Municipality |
| Dangcagan | 8719 | Municipality |
| Don Carlos | 8712 | Municipality |
| Kadingilan | 8713 | Municipality |
| Kalilangan | 8718 | Municipality |
| Kibawe | 8720 | Municipality |
| Kitaotao | 8716 | Municipality |
| Lantapan | 8722 | Municipality |
| Libona | 8706 | Municipality |
| Malitbog | 8704 | Municipality |
| Manolo Fortich | 8703 | Municipality |
| Maramag | 8714 | Municipality |
| Pangantucan | 8717 | Municipality |
| Quezon | 8715 | Municipality |
| San Fernando | 8711 | Municipality |
| Sumilao | 8701 | Municipality |
| Talakag | 8708 | Municipality |
Bulacan
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Angat | 3012 | Municipality |
| Balagtas | 3016 | Municipality |
| Baliuag | 3006 | Municipality |
| Bocaue | 3018 | Municipality |
| Bulacan | 3017 | Municipality |
| Bustos | 3007 | Municipality |
| Calumpit | 3003 | Municipality |
| City of Malolos | 3000 | City |
| City of Meycauayan | 3020 | City |
| City of San Jose Del Monte | 3023 | City |
| Doña Remedios Trinidad | 3009 | Municipality |
| Guiguinto | 3015 | Municipality |
| Hagonoy | 3002 | Municipality |
| Marilao | 3019 | Municipality |
| Norzagaray | 3013 | Municipality |
| Obando | 3021 | Municipality |
| Pandi | 3014 | Municipality |
| Paombong | 3001 | Municipality |
| Plaridel | 3004 | Municipality |
| Pulilan | 3005 | Municipality |
| San Ildefonso | 3010 | Municipality |
| San Miguel | 6323 | Municipality |
| San Rafael | 3008 | Municipality |
| Santa Maria | 3022 | Municipality |
Cagayan
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Abulug | 3517 | Municipality |
| Alcala | 3507 | Municipality |
| Allacapan | 3523 | Municipality |
| Amulung | 3505 | Municipality |
| Aparri | 3515 | Municipality |
| Baggao | 3506 | Municipality |
| Ballesteros | 3516 | Municipality |
| Buguey | 3511 | Municipality |
| Calayan | 3520 | Municipality |
| Camalaniugan | 3510 | Municipality |
| Claveria | 3519 | Municipality |
| Enrile | 3501 | Municipality |
| Gattaran | 3508 | Municipality |
| Gonzaga | 3513 | Municipality |
| Iguig | 3504 | Municipality |
| Lal-Lo | 3509 | Municipality |
| Lasam | 3524 | Municipality |
| Pamplona | 3522 | Municipality |
| Peñablanca | 3502 | Municipality |
| Piat | 3527 | Municipality |
| Rizal | 3526 | Municipality |
| Sanchez Mira | 3518 | Municipality |
| Santa Ana | 3514 | Municipality |
| Santa Praxedes | 3521 | Municipality |
| Santa Teresita | 3512 | Municipality |
| Santo Niño | 3525 | Municipality |
| Solana | 3503 | Municipality |
| Tuao | 3528 | Municipality |
| Tuguegarao City | 3500 | City |
Camarines Norte
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Basud | 4608 | Municipality |
| Capalonga | 4607 | Municipality |
| Daet | 4600 | Municipality |
| Jose Panganiban | 4606 | Municipality |
| Labo | 4604 | Municipality |
| Mercedes | 4601 | Municipality |
| Paracale | 4605 | Municipality |
| San Lorenzo Ruiz | 4610 | Municipality |
| San Vicente | 4609 | Municipality |
| Santa Elena | 4611 | Municipality |
| Talisay | 4602 | Municipality |
| Vinzons | 4603 | Municipality |
Camarines Sur
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Baao | 4432 | Municipality |
| Balatan | 4436 | Municipality |
| Bato | 4435 | Municipality |
| Bombon | 4404 | Municipality |
| Buhi | 4433 | Municipality |
| Bula | 4430 | Municipality |
| Cabusao | 4406 | Municipality |
| Calabanga | 4405 | Municipality |
| Camaligan | 4401 | Municipality |
| Canaman | 4402 | Municipality |
| Caramoan | 4429 | Municipality |
| City of Iriga | 4431 | City |
| City of Naga | 4400 | City |
| Del Gallego | 4411 | Municipality |
| Gainza | 4412 | Municipality |
| Garchitorena | 4428 | Municipality |
| Goa | 4422 | Municipality |
| Lagonoy | 4425 | Municipality |
| Libmanan | 4407 | Municipality |
| Lupi | 4409 | Municipality |
| Magarao | 4403 | Municipality |
| Milaor | 4413 | Municipality |
| Minalabac | 4414 | Municipality |
| Nabua | 4434 | Municipality |
| Ocampo | 4419 | Municipality |
| Pamplona | 4416 | Municipality |
| Pasacao | 4417 | Municipality |
| Pili | 4418 | Municipality |
| Presentacion | 4424 | Municipality |
| Ragay | 4410 | Municipality |
| Sagñay | 4421 | Municipality |
| San Fernando | 4415 | Municipality |
| San Jose | 4423 | Municipality |
| Sipocot | 4408 | Municipality |
| Siruma | 4427 | Municipality |
| Tigaon | 4420 | Municipality |
| Tinambac | 4426 | Municipality |
Camiguin
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Catarman | 9104 | Municipality |
| Guinsiliban | 9102 | Municipality |
| Mahinog | 9101 | Municipality |
| Mambajao | 9100 | Municipality |
| Sagay | 9103 | Municipality |
Capiz
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| City of Roxas | 5800 | City |
| Cuartero | 5811 | Municipality |
| Dao | 5810 | Municipality |
| Dumalag | 5813 | Municipality |
| Dumarao | 5812 | Municipality |
| Ivisan | 5805 | Municipality |
| Jamindan | 5808 | Municipality |
| Ma-Ayon | 5809 | Municipality |
| Mambusao | 5807 | Municipality |
| Panay | 5801 | Municipality |
| Panitan | 5815 | Municipality |
| Pilar | 5804 | Municipality |
| Pontevedra | 5802 | Municipality |
| President Roxas | 5803 | Municipality |
| Sigma | 5816 | Municipality |
| Tapaz | 5814 | Municipality |
Catanduanes
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Bagamanoc | 4807 | Municipality |
| Baras | 4803 | Municipality |
| Bato | 4801 | Municipality |
| Caramoran | 4808 | Municipality |
| Gigmoto | 4804 | Municipality |
| Pandan | 4809 | Municipality |
| Panganiban | 4806 | Municipality |
| San Andres | 4810 | Municipality |
| San Miguel | 4802 | Municipality |
| Viga | 4805 | Municipality |
| Virac | 4800 | Municipality |
Cavite
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Alfonso | 4123 | Municipality |
| Amadeo | 4119 | Municipality |
| Carmona | 4116 | Municipality |
| City of Bacoor | 4102 | City |
| City of Cavite | 4100 | City |
| City of Dasmariñas | 4114 | City |
| City of General Trias | 4107 | City |
| City of Imus | 4103 | City |
| City of Tagaytay | 4120 | City |
| City of Trece Martires | 4109 | City |
| Gen. Mariano Alvarez | 4117 | Municipality |
| General Emilio Aguinaldo | 4124 | Municipality |
| Indang | 4122 | Municipality |
| Kawit | 4104 | Municipality |
| Magallanes | 4113 | Municipality |
| Maragondon | 4112 | Municipality |
| Mendez | 4127 | Municipality |
| Naic | 4110 | Municipality |
| Noveleta | 4105 | Municipality |
| Rosario | 4106 | Municipality |
| Silang | 4118 | Municipality |
| Tanza | 4108 | Municipality |
| Ternate | 4111 | Municipality |
Cebu
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Alcantara | 6033 | Municipality |
| Alcoy | 6023 | Municipality |
| Alegria | 6030 | Municipality |
| Aloguinsan | 6040 | Municipality |
| Argao | 6021 | Municipality |
| Asturias | 6042 | Municipality |
| Badian | 6031 | Municipality |
| Balamban | 6041 | Municipality |
| Bantayan | 6052 | Municipality |
| Barili | 6036 | Municipality |
| Boljoon | 6024 | Municipality |
| Borbon | 6008 | Municipality |
| Carmen | 6005 | Municipality |
| Catmon | 6006 | Municipality |
| City of Bogo | 6010 | City |
| City of Carcar | 6019 | City |
| City of Cebu | 6000 | City |
| City of Lapu-Lapu | 6015 | City |
| City of Mandaue | 6014 | City |
| City of Naga | 6037 | City |
| City of Talisay | 6045 | City |
| City of Toledo | 6038 | City |
| Compostela | 6003 | Municipality |
| Consolacion | 6001 | Municipality |
| Cordova | 6017 | Municipality |
| Daanbantayan | 6013 | Municipality |
| Dalaguete | 6022 | Municipality |
| Danao City | 6004 | City |
| Dumanjug | 6035 | Municipality |
| Ginatilan | 6028 | Municipality |
| Liloan | 6002 | Municipality |
| Madridejos | 6053 | Municipality |
| Malabuyoc | 6029 | Municipality |
| Medellin | 6012 | Municipality |
| Minglanilla | 6046 | Municipality |
| Moalboal | 6032 | Municipality |
| Oslob | 6025 | Municipality |
| Pilar | 6048 | Municipality |
| Pinamungajan | 6039 | Municipality |
| Poro | 6049 | Municipality |
| Ronda | 6034 | Municipality |
| Samboan | 6027 | Municipality |
| San Fernando | 6018 | Municipality |
| San Francisco | 6050 | Municipality |
| San Remigio | 6011 | Municipality |
| Santa Fe | 6047 | Municipality |
| Santander | 6026 | Municipality |
| Sibonga | 6020 | Municipality |
| Sogod | 6007 | Municipality |
| Tabogon | 6009 | Municipality |
| Tabuelan | 6044 | Municipality |
| Tuburan | 6043 | Municipality |
| Tudela | 6051 | Municipality |
Cotabato
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Alamada | 9413 | Municipality |
| Aleosan | 9415 | Municipality |
| Antipas | 9414 | Municipality |
| Arakan | 9417 | Municipality |
| Banisilan | 9416 | Municipality |
| Carmen | 8603 | Municipality |
| City of Kidapawan | 9400 | City |
| Kabacan | 9407 | Municipality |
| Libungan | 9411 | Municipality |
| M'lang | 9402 | Municipality |
| Magpet | 9404 | Municipality |
| Makilala | 9401 | Municipality |
| Matalam | 9406 | Municipality |
| Midsayap | 9410 | Municipality |
| Pigkawayan | 9412 | Municipality |
| Pikit | 9409 | Municipality |
| President Roxas | 5803 | Municipality |
| Tulunan | 9403 | Municipality |
Davao De Oro
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Compostela | 6003 | Municipality |
| Mabini | 4202 | Municipality |
| Maco | 8114 | Municipality |
| Mawab | 8108 | Municipality |
| Monkayo | 8111 | Municipality |
| Montevista | 8107 | Municipality |
| Nabunturan | 8800 | Municipality |
| New Bataan | 8110 | Municipality |
| Pantukan | 8117 | Municipality |
Davao Del Norte
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Asuncion | 8102 | Municipality |
| Carmen | 8101 | Municipality |
| City of Panabo | 8105 | City |
| City of Tagum | 8100 | City |
| Island Garden City of Samal | 8119 | City |
| Kapalong | 8113 | Municipality |
| New Corella | 8104 | Municipality |
| San Isidro | 2809 | Municipality |
| Santo Tomas | 8112 | Municipality |
Davao Del Sur
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Bansalan | 8005 | Municipality |
| City of Davao | 8000 | City |
| City of Digos | 8002 | City |
| Hagonoy | 8006 | Municipality |
| Kiblawan | 8008 | Municipality |
| Magsaysay | 8004 | Municipality |
| Malalag | 8010 | Municipality |
| Matanao | 8003 | Municipality |
| Padada | 8007 | Municipality |
| Santa Cruz | 8001 | Municipality |
| Sulop | 8009 | Municipality |
Davao Occidental
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Don Marcelino | 8013 | Municipality |
| Jose Abad Santos | 8014 | Municipality |
| Malita | 8012 | Municipality |
| Santa Maria | 3022 | Municipality |
| Sarangani | 8015 | Municipality |
Davao Oriental
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Baganga | 8204 | Municipality |
| Banaybanay | 8208 | Municipality |
| Boston | 8206 | Municipality |
| Caraga | 8203 | Municipality |
| Cateel | 8205 | Municipality |
| City of Mati | 8200 | City |
| Lupon | 8207 | Municipality |
| Manay | 8202 | Municipality |
| San Isidro | 8209 | Municipality |
| Tarragona | 8201 | Municipality |
Dinagat Islands
Eastern Samar
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Arteche | 6822 | Municipality |
| Balangiga | 6812 | Municipality |
| Balangkayan | 6801 | Municipality |
| Can-Avid | 6806 | Municipality |
| City of Borongan | 6800 | City |
| Dolores | 6817 | Municipality |
| General Macarthur | 6805 | Municipality |
| Giporlos | 6811 | Municipality |
| Guiuan | 6809 | Municipality |
| Hernani | 6804 | Municipality |
| Jipapad | 6819 | Municipality |
| Lawaan | 6813 | Municipality |
| Llorente | 6803 | Municipality |
| Maslog | 6820 | Municipality |
| Maydolong | 6802 | Municipality |
| Mercedes | 6808 | Municipality |
| Oras | 6818 | Municipality |
| Quinapondan | 6810 | Municipality |
| Salcedo | 6807 | Municipality |
| San Julian | 6814 | Municipality |
| San Policarpo | 6821 | Municipality |
| Sulat | 6815 | Municipality |
| Taft | 6816 | Municipality |
Guimaras
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Buenavista | 5044 | Municipality |
| Jordan | 5045 | Municipality |
| Nueva Valencia | 5046 | Municipality |
| San Lorenzo | 5047 | Municipality |
| Sibunag | 5048 | Municipality |
Ifugao
Ilocos Norte
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Adams | 2922 | Municipality |
| Bacarra | 2916 | Municipality |
| Badoc | 2904 | Municipality |
| Bangui | 2920 | Municipality |
| Banna | 2908 | Municipality |
| Burgos | 2918 | Municipality |
| Carasi | 2911 | Municipality |
| City of Batac | 2906 | City |
| City of Laoag | 2900 | City |
| Currimao | 2903 | Municipality |
| Dingras | 2913 | Municipality |
| Dumalneg | 2921 | Municipality |
| Marcos | 2907 | Municipality |
| Nueva Era | 2909 | Municipality |
| Pagudpud | 2919 | Municipality |
| Paoay | 2902 | Municipality |
| Pasuquin | 2917 | Municipality |
| Piddig | 2912 | Municipality |
| Pinili | 2905 | Municipality |
| San Nicolas | 2901 | Municipality |
| Sarrat | 2914 | Municipality |
| Solsona | 2910 | Municipality |
| Vintar | 2915 | Municipality |
Ilocos Sur
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Alilem | 2716 | Municipality |
| Banayoyo | 2708 | Municipality |
| Bantay | 2727 | Municipality |
| Burgos | 2724 | Municipality |
| Cabugao | 2732 | Municipality |
| Caoayan | 2702 | Municipality |
| Cervantes | 2718 | Municipality |
| City of Candon | 2710 | City |
| City of Vigan | 2700 | City |
| Galimuyod | 2709 | Municipality |
| Gregorio Del Pilar | 2720 | Municipality |
| Lidlidda | 2723 | Municipality |
| Magsingal | 2730 | Municipality |
| Nagbukel | 2725 | Municipality |
| Narvacan | 2704 | Municipality |
| Quirino | 3321 | Municipality |
| Salcedo | 6807 | Municipality |
| San Emilio | 2722 | Municipality |
| San Esteban | 2706 | Municipality |
| San Ildefonso | 2728 | Municipality |
| San Juan | 2823 | Municipality |
| San Vicente | 2726 | Municipality |
| Santa | 2703 | Municipality |
| Santa Catalina | 2701 | Municipality |
| Santa Cruz | 2713 | Municipality |
| Santa Lucia | 2712 | Municipality |
| Santa Maria | 2705 | Municipality |
| Santiago | 2707 | Municipality |
| Santo Domingo | 2729 | Municipality |
| Sigay | 2719 | Municipality |
| Sinait | 2733 | Municipality |
| Sugpon | 2717 | Municipality |
| Suyo | 2715 | Municipality |
| Tagudin | 2714 | Municipality |
Iloilo
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Ajuy | 5012 | Municipality |
| Alimodian | 5028 | Municipality |
| Anilao | 5009 | Municipality |
| Badiangan | 5033 | Municipality |
| Balasan | 5018 | Municipality |
| Banate | 5010 | Municipality |
| Barotac Nuevo | 5007 | Municipality |
| Barotac Viejo | 5011 | Municipality |
| Batad | 5016 | Municipality |
| Bingawan | 5041 | Municipality |
| Cabatuan | 5031 | Municipality |
| Calinog | 5040 | Municipality |
| Carles | 5019 | Municipality |
| City of Iloilo | 5000 | City |
| City of Passi | 5037 | City |
| Concepcion | 5013 | Municipality |
| Dingle | 5035 | Municipality |
| Dueñas | 5038 | Municipality |
| Dumangas | 5006 | Municipality |
| Estancia | 5017 | Municipality |
| Guimbal | 5022 | Municipality |
| Igbaras | 5029 | Municipality |
| Janiuay | 5034 | Municipality |
| Lambunao | 5042 | Municipality |
| Leganes | 5003 | Municipality |
| Lemery | 5043 | Municipality |
| Leon | 5026 | Municipality |
| Maasin | 5030 | Municipality |
| Miagao | 5023 | Municipality |
| Mina | 5032 | Municipality |
| New Lucena | 5005 | Municipality |
| Oton | 5020 | Municipality |
| Pavia | 5001 | Municipality |
| Pototan | 5008 | Municipality |
| San Dionisio | 5015 | Municipality |
| San Enrique | 5036 | Municipality |
| San Joaquin | 5024 | Municipality |
| San Miguel | 5025 | Municipality |
| San Rafael | 5039 | Municipality |
| Santa Barbara | 5002 | Municipality |
| Sara | 5014 | Municipality |
| Tigbauan | 5021 | Municipality |
| Tubungan | 5027 | Municipality |
| Zarraga | 5004 | Municipality |
Isabela
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Alicia | 3306 | Municipality |
| Angadanan | 3307 | Municipality |
| Aurora | 3316 | Municipality |
| Benito Soliven | 3331 | Municipality |
| Burgos | 3322 | Municipality |
| Cabagan | 3328 | Municipality |
| Cabatuan | 3315 | Municipality |
| City of Cauayan | 3305 | City |
| City of Ilagan | 3300 | City |
| City of Santiago | 3311 | City |
| Cordon | 3312 | Municipality |
| Delfin Albano | 3326 | Municipality |
| Dinapigue | 3336 | Municipality |
| Divilacan | 3335 | Municipality |
| Echague | 3309 | Municipality |
| Gamu | 3301 | Municipality |
| Jones | 3313 | Municipality |
| Luna | 3304 | Municipality |
| Maconacon | 3333 | Municipality |
| Mallig | 3323 | Municipality |
| Naguilian | 2511 | Municipality |
| Palanan | 3334 | Municipality |
| Quezon | 3324 | Municipality |
| Quirino | 3321 | Municipality |
| Ramon | 3319 | Municipality |
| Reina Mercedes | 3303 | Municipality |
| Roxas | 3320 | Municipality |
| San Agustin | 3314 | Municipality |
| San Guillermo | 3308 | Municipality |
| San Isidro | 3310 | Municipality |
| San Manuel | 2438 | Municipality |
| San Mariano | 3332 | Municipality |
| San Mateo | 3318 | Municipality |
| San Pablo | 3329 | Municipality |
| Santa Maria | 3330 | Municipality |
| Santo Tomas | 3327 | Municipality |
| Tumauini | 3325 | Municipality |
Kalinga
La Union
| City / Municipality | ZIP Code | Type |
|---|---|---|
| Agoo | 2504 | Municipality |
| Aringay | 2503 | Municipality |
| Bacnotan | 2515 | Municipality |
